Le pavillon d’Urgence de l’HGRN accueille 24 h/24 et 7 j/7 tous les types d’urgences adultes (sauf gynécologie-obstétrique) : médicales, chirurgicales, et psychiatriques.
HOMMES | FEMMES | TOTAL | |
Accident par voie publique | 178 | 28 | 206 |
Accident domestique | 3 | 1 | 4 |
Agression (Bagarre) Agression (AF/AB) | 30 17 | 20 - | 50 17 |
Morsure de chien Morsure de serpent | 3 - | - 1 | 3 1 |
H.I.E Rétention urinaire | 1 5 | 1 5 | |
Total | 237 | 50 | 287 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire