Le service des Urgences de l'HGRN a accueilli au courant de la semaine du 09 au 15 septembre 2011, 277 cas chirurgicaux dont 03 cas de décès présentés dans le tableau ci-après:
HOMMES | FEMMES | TOTAL | |
Accident par voie publique | 179 | 21 | 200 |
Agression (Armes à feu/blanches) Brulure | 47 03 | 16 - | 63 03 |
Morsure de chien Morsure de serpent | 04 02 | - - | 04 02 |
H.I.E Rétention urinaire | 02 03 | - - | 02 03 |
Total | 240 | 37 | 277 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire