SYNTHÈSE DE LA SITUATION HEBDOMADAIRE
Pour la période du 16 au 22 septembre 2011, le Service des Urgences de l'HGRN, a accueilli en urgence 271 cas chirurgicaux dont 05 cas de décès, repartis selon les cas dans le tableau ci-après :
| HOMMES | FEMMES | TOTAL |
| | | |
Accident par voie publique | 185 | 30 | 215 |
Agression (Arme à feu/blanche/Rixe) Brulure | 26 - | 14 02 | 40 02 |
| | | |
| | | |
Morsure de chien Accident de (travail et domestique) | 02 05 | - 01 | 02 06 |
H.I.E Rétention urinaire | 02 04 | - | 02 04 |
Total | 224 | 47 | 277 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire