Août 2011, mois de Ramadan et de saison pluvieuse, l’HGRN a enregistré :
- 3 478 passages aux urgences dont 2 111 hommes et 1 367 femmes ;
- 2 214 consultations ;
- 5 609 journées d’hospitalisation soit un taux d’occupation de lits de 55,16% ;
- 3 649 examens de laboratoire ;
- 175 patients opérés dont 52 en urgences soit un taux de 30% ;
- 403 examens d’échographie et 2 806 examens radiologiques.
Taux d’occupation des lits par services : mois d’août 2011
Service | TOL | Services | TOL |
Cardiologie | 46,06% | Chirurgie viscérale | 82,80% |
Gastro-entérologie | 64,63% | Urologie | 62,55% |
Diabétologie | 98,24% | Traumato orthopédie | 71,43% |
SMI | 75,12% | Réanimation | 69,21% |
Pneumos phtisiologie | 50,24% | Ophtalmologie | 19,96% |
Santé mentale | 0 | ORL | 8,33% |
Odontostomatologie | 0 |
NB : la majeure partie des chefs de service étaient en congé universitaire, les 2 services (Santé mentale et Odontostomatologie) n’ont hospitalisé aucun malade au cours de ce mois.
Evolution comparative de la même période que l’année passée
Activité /Mois | Août 2011 | Août 2010 | Juillet 2011 | Août 2011 /Août 2010 | août/juillet |
Passages aux Urgences | 3 478 | 3 917 | 3 493 | -11,2% | -0,4% |
Consultations | 2 214 | 4 043 | 3 007 | -45,24% | -26,38% |
Journées d’hospitalisation | 5 609 | 8 430 | 6 374 | -33,47% | -12% |
Examens labo | 3 649 | 4 775 | 5 255 | -23,6% | -30,5% |
Examens Radio | 2 806 | 3 066 | 2 490 | -8,45% | +12,7% |
Echographie | 403 | 534 | 366 | -24,54% | +10,1% |
Actes chirurgicaux | 174 | 313 | 190 | -44,41 | -8,43% |
Taux d’occupation des lits | 55,16% | 69,15% | 62,69% | -20,24% | -12% |
D’une manière générale :
* -18,6% de réalisation par rapport à juillet 2011 ;
* -14% par rapport à août 2010.
Le passage aux urgences est presque le même que celui de juillet (-0,4% en août) ;
Par contre certains services pris individuellement ont connu un taux de recouvrement très positif :
1. La morgue +96,5% ;
2. La réanimation +43% ;
3. La traumato-orthopédie +31,1% ;
4. L’urologie +10% ;
5. La pharmacie +7,7%. l’activité de l’imagerie a connu un gap positif de 22%.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire